| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755 m | +45 m | 4.5% | 8% |
|
| 2 | 825 m | +70 m | 7% | 11% |
|
| 3 | 891 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 4 | 976 m | +85 m | 8.5% | 17% |
|
| 5 | 1043 m | +68 m | 6.8% | 13% |
|
| 6 | 1117 m | +73 m | 7.3% | 11% |
|
| 7 | 1192 m | +75 m | 7.5% | 13% |
|
| 8 | 1282 m | +90 m | 9% | 16% |
|
| 9 | 1358 m | +76 m | 7.6% | 11% |
|
| 10 | 1419 m | +61 m | 6.1% | 12% |
|
| 11 | 1485 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 12 | 1560 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 13 | 1640 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 14 | 1723 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 15 | 1790 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 16 | 1874 m | +85 m | 8.5% | 11% |
|
| 17 | 1940 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 18 | 2033 m | +93 m | 9.3% | 12% |
|
| 19 | 2115 m | +82 m | 9.3% | 12% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement