| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 m | +47 m | 4.7% | 9% |
|
| 2 | 826 m | +66 m | 6.6% | 11% |
|
| 3 | 899 m | +73 m | 7.2% | 12% |
|
| 4 | 981 m | +82 m | 8.2% | 19% |
|
| 5 | 1046 m | +68 m | 6.8% | 15% |
|
| 6 | 1116 m | +75 m | 7.5% | 19% |
|
| 7 | 1200 m | +86 m | 8.6% | 16% |
|
| 8 | 1286 m | +86 m | 8.6% | 16% |
|
| 9 | 1371 m | +86 m | 8.6% | 17% |
|
| 10 | 1433 m | +64 m | 6.4% | 17% |
|
| 11 | 1486 m | +60 m | 6% | 22% |
|
| 12 | 1554 m | +71 m | 7.1% | 20% |
|
| 13 | 1637 m | +83 m | 8.3% | 17% |
|
| 14 | 1717 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 15 | 1788 m | +74 m | 7.4% | 23% |
|
| 16 | 1860 m | +84 m | 8.4% | 28% |
|
| 17 | 1927 m | +86 m | 8.6% | 42% |
|
| 18 | 2023 m | +99 m | 9.9% | 25% |
|
| 19 | 2115 m | +94 m | 10.5% | 25% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement