| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 m | +43 m | 4.3% | 9% |
|
| 2 | 842 m | +50 m | 5% | 17% |
|
| 3 | 913 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 4 | 974 m | +60 m | 6% | 11% |
|
| 5 | 1066 m | +93 m | 9.3% | 16% |
|
| 6 | 1157 m | +90 m | 9% | 11% |
|
| 7 | 1257 m | +100 m | 10% | 14% |
|
| 8 | 1277 m | +20 m | 2% | 3% |
|
| 9 | 1271 m | +8 m | 0.8% | 4% |
|
| 10 | 1187 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 11 | 1269 m | +94 m | 9.4% | 16% |
|
| 12 | 1343 m | +75 m | 7.5% | 12% |
|
| 13 | 1437 m | +94 m | 9.4% | 12% |
|
| 14 | 1510 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 15 | 1599 m | +89 m | 8.9% | 10% |
|
| 16 | 1664 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 17 | 1705 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 18 | 1748 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 19 | 1791 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 20 | 1750 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 21 | 1747 m | +24 m | 2.4% | 8% |
|
| 22 | 1817 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 23 | 1898 m | +80 m | 8% | 10% |
|
| 24 | 1960 m | +62 m | 6.2% | 7% |
|
| 25 | 2018 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 26 | 2064 m | +47 m | 5.7% | 7% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement