| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 m | +48 m | 4.8% | 9% |
|
| 2 | 198 m | +50 m | 5% | 13% |
|
| 3 | 272 m | +73 m | 7.3% | 12% |
|
| 4 | 355 m | +83 m | 8.3% | 11% |
|
| 5 | 416 m | +61 m | 6.1% | 10% |
|
| 6 | 461 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 7 | 413 m | +14 m | 1.4% | 8% |
|
| 8 | 411 m | +21 m | 2.1% | 8% |
|
| 9 | 403 m | +18 m | 1.8% | 5% |
|
| 10 | 349 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 11 | 373 m | +33 m | 3.3% | 9% |
|
| 12 | 447 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 13 | 479 m | +33 m | 3.3% | 12% |
|
| 14 | 536 m | +59 m | 5.9% | 13% |
|
| 15 | 598 m | +62 m | 6.2% | 13% |
|
| 16 | 665 m | +67 m | 6.7% | 12% |
|
| 17 | 742 m | +77 m | 7.6% | 10% |
|
| 18 | 816 m | +74 m | 7.4% | 11% |
|
| 19 | 881 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 20 | 917 m | +46 m | 4.6% | 10% |
|
| 21 | 941 m | +32 m | 3.2% | 12% |
|
| 22 | 923 m | +11 m | 1.1% | 13% |
|
| 23 | 936 m | +58 m | 5.8% | 89% |
|
| 24 | 1018 m | +82 m | 8.2% | 12% |
|
| 25 | 1078 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 26 | 1142 m | +64 m | 6.4% | 10% |
|
| 27 | 1198 m | +56 m | 5.6% | 10% |
|
| 28 | 1231 m | +49 m | 4.9% | 11% |
|
| 29 | 1193 m | +0 m | 0% | 2% |
|
| 30 | 1221 m | +29 m | 2.9% | 8% |
|
| 31 | 1265 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 32 | 1278 m | +19 m | 1.9% | 7% |
|
| 33 | 1300 m | +24 m | 2.4% | 8% |
|
| 34 | 1391 m | +91 m | 9% | 14% |
|
| 35 | 1470 m | +80 m | 8% | 13% |
|
| 36 | 1568 m | +98 m | 9.8% | 14% |
|
| 37 | 1610 m | +45 m | 4.5% | 13% |
|
| 38 | 1641 m | +37 m | 3.7% | 11% |
|
| 39 | 1645 m | +23 m | 2.3% | 10% |
|
| 40 | 1688 m | +45 m | 4.5% | 7% |
|
| 41 | 1720 m | +41 m | 4.1% | 12% |
|
| 42 | 1782 m | +63 m | 6.3% | 12% |
|
| 43 | 1838 m | +67 m | 6.7% | 13% |
|
| 44 | 1911 m | +73 m | 7.3% | 12% |
|
| 45 | 1939 m | +29 m | 4.5% | 11% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme