| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 m | +75 m | 7.5% | 11% |
|
| 2 | 983 m | +72 m | 7.2% | 18% |
|
| 3 | 1034 m | +52 m | 5.2% | 14% |
|
| 4 | 1099 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 5 | 1170 m | +71 m | 7% | 10% |
|
| 6 | 1240 m | +70 m | 7% | 14% |
|
| 7 | 1238 m | +15 m | 1.5% | 10% |
|
| 8 | 1202 m | +4 m | 0.4% | 4% |
|
| 9 | 1255 m | +60 m | 6% | 11% |
|
| 10 | 1327 m | +72 m | 7.2% | 12% |
|
| 11 | 1403 m | +91 m | 9.1% | 94% |
|
| 12 | 1469 m | +67 m | 6.7% | 17% |
|
| 13 | 1533 m | +64 m | 6.4% | 11% |
|
| 14 | 1564 m | +37 m | 3.7% | 12% |
|
| 15 | 1559 m | +21 m | 2.1% | 9% |
|
| 16 | 1607 m | +57 m | 5.7% | 13% |
|
| 17 | 1703 m | +96 m | 9.6% | 15% |
|
| 18 | 1754 m | +52 m | 5.2% | 12% |
|
| 19 | 1793 m | +51 m | 5.1% | 12% |
|
| 20 | 1871 m | +78 m | 7.8% | 11% |
|
| 21 | 1929 m | +60 m | 6% | 12% |
|
| 22 | 1940 m | +11 m | 7.7% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme