| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1567 m | +57 m | 5.7% | 18% |
|
| 2 | 1548 m | +17 m | 1.7% | 14% |
|
| 3 | 1584 m | +45 m | 4.5% | 16% |
|
| 4 | 1679 m | +96 m | 9.6% | 19% |
|
| 5 | 1730 m | +51 m | 5.1% | 16% |
|
| 6 | 1778 m | +56 m | 5.6% | 17% |
|
| 7 | 1856 m | +81 m | 8.1% | 15% |
|
| 8 | 1922 m | +68 m | 6.8% | 16% |
|
| 9 | 1939 m | +23 m | 5.3% | 22% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme