| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 m | +79 m | 7.9% | 12% |
|
| 2 | 697 m | +57 m | 5.7% | 10% |
|
| 3 | 744 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 4 | 785 m | +43 m | 4.3% | 9% |
|
| 5 | 832 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 6 | 889 m | +57 m | 5.7% | 10% |
|
| 7 | 988 m | +100 m | 10% | 13% |
|
| 8 | 998 m | +10 m | 4.4% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme