| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 2 | 668 m | +100 m | 10% | 19% |
|
| 3 | 744 m | +76 m | 7.6% | 9% |
|
| 4 | 817 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 5 | 887 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 6 | 954 m | +67 m | 6.7% | 12% |
|
| 7 | 1032 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 8 | 1109 m | +77 m | 7.7% | 10% |
|
| 9 | 1171 m | +62 m | 6.2% | 7% |
|
| 10 | 1237 m | +66 m | 6.6% | 7% |
|
| 11 | 1301 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 12 | 1362 m | +61 m | 6.1% | 9% |
|
| 13 | 1454 m | +92 m | 9.2% | 11% |
|
| 14 | 1543 m | +89 m | 8.9% | 10% |
|
| 15 | 1630 m | +87 m | 8.6% | 10% |
|
| 16 | 1726 m | +96 m | 9.6% | 11% |
|
| 17 | 1829 m | +103 m | 10.3% | 11% |
|
| 18 | 1930 m | +101 m | 10.1% | 11% |
|
| 19 | 1993 m | +63 m | 6.3% | 9% |
|
| 20 | 2074 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 21 | 2086 m | +13 m | 7.5% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme