| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 571 m | +64 m | 6.4% | 21% |
|
| 2 | 601 m | +40 m | 4% | 12% |
|
| 3 | 616 m | +19 m | 1.9% | 6% |
|
| 4 | 656 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 5 | 672 m | +16 m | 1.6% | 6% |
|
| 6 | 697 m | +27 m | 2.7% | 6% |
|
| 7 | 736 m | +39 m | 3.9% | 9% |
|
| 8 | 782 m | +45 m | 4.5% | 7% |
|
| 9 | 826 m | +44 m | 4.4% | 8% |
|
| 10 | 902 m | +76 m | 7.6% | 12% |
|
| 11 | 974 m | +72 m | 7.2% | 12% |
|
| 12 | 1007 m | +40 m | 4% | 15% |
|
| 13 | 1030 m | +23 m | 2.3% | 5% |
|
| 14 | 1091 m | +61 m | 6.1% | 10% |
|
| 15 | 1160 m | +69 m | 6.9% | 13% |
|
| 16 | 1221 m | +61 m | 6.1% | 14% |
|
| 17 | 1252 m | +35 m | 3.5% | 12% |
|
| 18 | 1244 m | +4 m | 0.4% | 2% |
|
| 19 | 1274 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 20 | 1308 m | +35 m | 3.5% | 5% |
|
| 21 | 1354 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 22 | 1406 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 23 | 1472 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 24 | 1545 m | +74 m | 7.4% | 14% |
|
| 25 | 1612 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 26 | 1677 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 27 | 1718 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 28 | 1784 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 29 | 1791 m | +7 m | 3.4% | 4% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement