| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 m | +52 m | 5.2% | 28% |
|
| 2 | 766 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 3 | 829 m | +66 m | 6.6% | 20% |
|
| 4 | 911 m | +82 m | 8.2% | 10% |
|
| 5 | 993 m | +82 m | 8.2% | 10% |
|
| 6 | 1072 m | +79 m | 7.9% | 9% |
|
| 7 | 1148 m | +76 m | 7.6% | 9% |
|
| 8 | 1227 m | +79 m | 7.9% | 9% |
|
| 9 | 1305 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 10 | 1385 m | +81 m | 8.1% | 9% |
|
| 11 | 1464 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 12 | 1533 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 13 | 1607 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 14 | 1687 m | +80 m | 8% | 12% |
|
| 15 | 1761 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 16 | 1829 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 17 | 1899 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 18 | 1966 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 19 | 2032 m | +66 m | 6.6% | 12% |
|
| 20 | 2091 m | +59 m | 6.4% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement