| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1209 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 2 | 1236 m | +30 m | 3% | 7% |
|
| 3 | 1281 m | +45 m | 4.5% | 13% |
|
| 4 | 1335 m | +54 m | 5.4% | 12% |
|
| 5 | 1397 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 6 | 1454 m | +57 m | 5.7% | 9% |
|
| 7 | 1506 m | +52 m | 5.2% | 12% |
|
| 8 | 1590 m | +84 m | 8.4% | 14% |
|
| 9 | 1652 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 10 | 1705 m | +56 m | 5.6% | 9% |
|
| 11 | 1771 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 12 | 1854 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 13 | 1929 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 14 | 2002 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 15 | 2073 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 16 | 2155 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 17 | 2220 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 18 | 2280 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 19 | 2354 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 20 | 2432 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 21 | 2492 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 22 | 2549 m | +57 m | 5.7% | 9% |
|
| 23 | 2600 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 24 | 2672 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 25 | 2714 m | +42 m | 8.3% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement