| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 747 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 2 | 765 m | +30 m | 3% | 14% |
|
| 3 | 811 m | +60 m | 6% | 55% |
|
| 4 | 871 m | +64 m | 6.4% | 15% |
|
| 5 | 868 m | +28 m | 2.8% | 21% |
|
| 6 | 893 m | +33 m | 3.3% | 14% |
|
| 7 | 938 m | +58 m | 5.8% | 29% |
|
| 8 | 936 m | +26 m | 2.6% | 18% |
|
| 9 | 1002 m | +85 m | 8.5% | 37% |
|
| 10 | 1098 m | +115 m | 11.5% | 39% |
|
| 11 | 1167 m | +74 m | 7.4% | 23% |
|
| 12 | 1179 m | +17 m | 1.7% | 12% |
|
| 13 | 1195 m | +19 m | 1.9% | 7% |
|
| 14 | 1270 m | +79 m | 7.9% | 66% |
|
| 15 | 1358 m | +140 m | 14% | 93% |
|
| 16 | 1446 m | +118 m | 11.8% | 54% |
|
| 17 | 1501 m | +73 m | 7.3% | 45% |
|
| 18 | 1556 m | +78 m | 7.8% | 83% |
|
| 19 | 1582 m | +73 m | 7.3% | 52% |
|
| 20 | 1582 m | +38 m | 3.8% | 20% |
|
| 21 | 1571 m | +53 m | 5.3% | 74% |
|
| 22 | 1562 m | +6 m | 0.6% | 10% |
|
| 23 | 1553 m | +13 m | 1.3% | 10% |
|
| 24 | 1592 m | +50 m | 5% | 22% |
|
| 25 | 1626 m | +40 m | 4% | 21% |
|
| 26 | 1658 m | +53 m | 5.3% | 21% |
|
| 27 | 1691 m | +47 m | 4.7% | 17% |
|
| 28 | 1704 m | +13 m | 6.9% | 13% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement