| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 872 m | +154 m | 15.4% | 65% |
|
| 2 | 888 m | +107 m | 10.7% | 34% |
|
| 3 | 958 m | +77 m | 7.7% | 34% |
|
| 4 | 996 m | +75 m | 7.5% | 56% |
|
| 5 | 949 m | +52 m | 5.2% | 52% |
|
| 6 | 927 m | +51 m | 5.1% | 37% |
|
| 7 | 961 m | +41 m | 4.1% | 16% |
|
| 8 | 1011 m | +59 m | 5.9% | 19% |
|
| 9 | 1054 m | +76 m | 7.6% | 42% |
|
| 10 | 1197 m | +158 m | 15.8% | 37% |
|
| 11 | 1066 m | +35 m | 3.5% | 22% |
|
| 12 | 1059 m | +26 m | 2.6% | 33% |
|
| 13 | 1090 m | +94 m | 9.4% | 68% |
|
| 14 | 1114 m | +29 m | 2.9% | 13% |
|
| 15 | 1133 m | +24 m | 2.4% | 10% |
|
| 16 | 1182 m | +51 m | 5.1% | 14% |
|
| 17 | 1243 m | +62 m | 6.2% | 15% |
|
| 18 | 1295 m | +53 m | 5.3% | 13% |
|
| 19 | 1322 m | +66 m | 6.6% | 54% |
|
| 20 | 1344 m | +25 m | 2.5% | 9% |
|
| 21 | 1387 m | +44 m | 4.4% | 13% |
|
| 22 | 1433 m | +51 m | 5.1% | 15% |
|
| 23 | 1483 m | +53 m | 5.3% | 24% |
|
| 24 | 1508 m | +86 m | 8.6% | 56% |
|
| 25 | 1628 m | +141 m | 14.1% | 62% |
|
| 26 | 1619 m | +45 m | 4.5% | 19% |
|
| 27 | 1679 m | +61 m | 6.1% | 25% |
|
| 28 | 1744 m | +65 m | 6.5% | 14% |
|
| 29 | 1807 m | +66 m | 6.6% | 27% |
|
| 30 | 1863 m | +59 m | 5.9% | 27% |
|
| 31 | 1920 m | +58 m | 5.8% | 12% |
|
| 32 | 1984 m | +65 m | 6.5% | 13% |
|
| 33 | 2017 m | +36 m | 3.6% | 10% |
|
| 34 | 2062 m | +47 m | 4.7% | 15% |
|
| 35 | 2129 m | +67 m | 6.7% | 23% |
|
| 36 | 2199 m | +70 m | 7% | 20% |
|
| 37 | 2273 m | +74 m | 7.4% | 13% |
|
| 38 | 2337 m | +70 m | 7% | 14% |
|
| 39 | 2407 m | +72 m | 7.2% | 35% |
|
| 40 | 2470 m | +63 m | 6.3% | 11% |
|
| 41 | 2527 m | +57 m | 5.7% | 12% |
|
| 42 | 2596 m | +70 m | 7% | 14% |
|
| 43 | 2632 m | +36 m | 9.4% | 14% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement