| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 m | +36 m | 3.6% | 13% |
|
| 2 | 292 m | +95 m | 9.5% | 35% |
|
| 3 | 388 m | +101 m | 10.1% | 37% |
|
| 4 | 471 m | +92 m | 9.2% | 69% |
|
| 5 | 541 m | +73 m | 7.3% | 19% |
|
| 6 | 611 m | +78 m | 7.8% | 35% |
|
| 7 | 698 m | +94 m | 9.4% | 47% |
|
| 8 | 768 m | +77 m | 7.7% | 46% |
|
| 9 | 813 m | +55 m | 5.5% | 18% |
|
| 10 | 861 m | +88 m | 8.8% | 49% |
|
| 11 | 912 m | +63 m | 6.3% | 27% |
|
| 12 | 983 m | +81 m | 8.1% | 38% |
|
| 13 | 1027 m | +61 m | 6.1% | 32% |
|
| 14 | 1006 m | +27 m | 2.7% | 16% |
|
| 15 | 1016 m | +39 m | 3.9% | 34% |
|
| 16 | 1041 m | +42 m | 4.2% | 18% |
|
| 17 | 1074 m | +65 m | 6.5% | 33% |
|
| 18 | 1131 m | +69 m | 6.9% | 25% |
|
| 19 | 1202 m | +79 m | 7.9% | 22% |
|
| 20 | 1264 m | +64 m | 6.4% | 18% |
|
| 21 | 1335 m | +72 m | 7.2% | 21% |
|
| 22 | 1407 m | +74 m | 7.4% | 13% |
|
| 23 | 1475 m | +67 m | 6.7% | 13% |
|
| 24 | 1547 m | +74 m | 7.4% | 24% |
|
| 25 | 1625 m | +79 m | 7.9% | 17% |
|
| 26 | 1703 m | +78 m | 7.8% | 15% |
|
| 27 | 1735 m | +33 m | 6.9% | 20% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme