| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 2 | 290 m | +89 m | 8.9% | 14% |
|
| 3 | 387 m | +97 m | 9.7% | 16% |
|
| 4 | 469 m | +83 m | 8.3% | 12% |
|
| 5 | 539 m | +70 m | 7% | 11% |
|
| 6 | 611 m | +72 m | 7.2% | 14% |
|
| 7 | 698 m | +87 m | 8.7% | 12% |
|
| 8 | 790 m | +92 m | 9.2% | 14% |
|
| 9 | 839 m | +49 m | 4.9% | 9% |
|
| 10 | 860 m | +24 m | 2.4% | 12% |
|
| 11 | 949 m | +89 m | 8.9% | 11% |
|
| 12 | 1005 m | +55 m | 5.5% | 9% |
|
| 13 | 999 m | +22 m | 2.2% | 7% |
|
| 14 | 1012 m | +18 m | 1.8% | 7% |
|
| 15 | 1022 m | +14 m | 1.4% | 4% |
|
| 16 | 1059 m | +37 m | 3.7% | 9% |
|
| 17 | 1099 m | +45 m | 4.5% | 13% |
|
| 18 | 1162 m | +64 m | 6.4% | 12% |
|
| 19 | 1232 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 20 | 1294 m | +62 m | 6.2% | 7% |
|
| 21 | 1366 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 22 | 1440 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 23 | 1508 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 24 | 1582 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 25 | 1662 m | +80 m | 8% | 11% |
|
| 26 | 1674 m | +12 m | 7.3% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme