| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 2 | 1014 m | +74 m | 7.4% | 12% |
|
| 3 | 1095 m | +81 m | 8.1% | 14% |
|
| 4 | 1176 m | +81 m | 8.1% | 13% |
|
| 5 | 1264 m | +88 m | 8.8% | 11% |
|
| 6 | 1355 m | +91 m | 9.1% | 13% |
|
| 7 | 1437 m | +83 m | 8.3% | 10% |
|
| 8 | 1523 m | +86 m | 8.6% | 10% |
|
| 9 | 1610 m | +87 m | 8.7% | 12% |
|
| 10 | 1684 m | +75 m | 7.5% | 11% |
|
| 11 | 1731 m | +47 m | 4.7% | 9% |
|
| 12 | 1758 m | +27 m | 2.7% | 9% |
|
| 13 | 1813 m | +55 m | 5.5% | 12% |
|
| 14 | 1903 m | +91 m | 9.1% | 12% |
|
| 15 | 1982 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 16 | 2062 m | +80 m | 8% | 11% |
|
| 17 | 2140 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 18 | 2214 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 19 | 2251 m | +37 m | 3.7% | 7% |
|
| 20 | 2286 m | +38 m | 3.8% | 8% |
|
| 21 | 2342 m | +56 m | 5.6% | 9% |
|
| 22 | 2347 m | +5 m | 3.6% | 4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme