| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 2 | 541 m | +30 m | 3% | 8% |
|
| 3 | 580 m | +48 m | 4.8% | 9% |
|
| 4 | 668 m | +88 m | 8.8% | 16% |
|
| 5 | 721 m | +53 m | 5.3% | 11% |
|
| 6 | 770 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 7 | 807 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 8 | 891 m | +85 m | 8.5% | 14% |
|
| 9 | 981 m | +89 m | 8.9% | 16% |
|
| 10 | 1026 m | +45 m | 4.5% | 7% |
|
| 11 | 1072 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 12 | 1126 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 13 | 1179 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 14 | 1228 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 15 | 1279 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 16 | 1328 m | +49 m | 4.9% | 9% |
|
| 17 | 1385 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 18 | 1441 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 19 | 1494 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 20 | 1550 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 21 | 1572 m | +22 m | 5.7% | 7% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme