| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 809 m | +54 m | 5.4% | 9% |
|
| 2 | 862 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 3 | 912 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 4 | 950 m | +40 m | 4% | 9% |
|
| 5 | 1003 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 6 | 1050 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 7 | 1103 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 8 | 1150 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 9 | 1214 m | +65 m | 6.5% | 14% |
|
| 10 | 1270 m | +56 m | 5.6% | 10% |
|
| 11 | 1323 m | +53 m | 5.3% | 8% |
|
| 12 | 1355 m | +44 m | 4.4% | 7% |
|
| 13 | 1398 m | +42 m | 4.2% | 7% |
|
| 14 | 1426 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 15 | 1466 m | +40 m | 4% | 6% |
|
| 16 | 1519 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 17 | 1577 m | +58 m | 5.8% | 9% |
|
| 18 | 1598 m | +27 m | 2.7% | 6% |
|
| 19 | 1640 m | +42 m | 4.2% | 12% |
|
| 20 | 1699 m | +60 m | 6% | 9% |
|
| 21 | 1747 m | +47 m | 4.7% | 10% |
|
| 22 | 1794 m | +47 m | 4.7% | 9% |
|
| 23 | 1848 m | +54 m | 5.4% | 9% |
|
| 24 | 1892 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 25 | 1936 m | +44 m | 4.4% | 8% |
|
| 26 | 1991 m | +55 m | 5.5% | 7% |
|
| 27 | 2029 m | +39 m | 3.9% | 6% |
|
| 28 | 2075 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 29 | 2094 m | +19 m | 5.8% | 9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme