| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 m | +69 m | 6.9% | 10% |
|
| 2 | 665 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 3 | 717 m | +51 m | 5.1% | 10% |
|
| 4 | 729 m | +18 m | 1.8% | 7% |
|
| 5 | 747 m | +19 m | 1.9% | 5% |
|
| 6 | 757 m | +27 m | 2.7% | 8% |
|
| 7 | 804 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 8 | 866 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 9 | 926 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 10 | 954 m | +28 m | 2.8% | 5% |
|
| 11 | 994 m | +40 m | 4% | 5% |
|
| 12 | 1053 m | +59 m | 5.9% | 9% |
|
| 13 | 1119 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 14 | 1162 m | +44 m | 4.4% | 6% |
|
| 15 | 1222 m | +60 m | 5.9% | 7% |
|
| 16 | 1265 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 17 | 1297 m | +33 m | 3.3% | 5% |
|
| 18 | 1354 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 19 | 1397 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 20 | 1453 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 21 | 1503 m | +50 m | 5% | 7% |
|
| 22 | 1556 m | +53 m | 5.3% | 8% |
|
| 23 | 1569 m | +13 m | 4.2% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme