| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 m | +14 m | 1.4% | 8% |
|
| 2 | 177 m | +23 m | 2.3% | 9% |
|
| 3 | 198 m | +38 m | 3.8% | 17% |
|
| 4 | 261 m | +63 m | 6.3% | 16% |
|
| 5 | 325 m | +68 m | 6.8% | 23% |
|
| 6 | 394 m | +70 m | 7% | 25% |
|
| 7 | 460 m | +67 m | 6.7% | 18% |
|
| 8 | 504 m | +48 m | 4.8% | 21% |
|
| 9 | 532 m | +30 m | 3% | 10% |
|
| 10 | 583 m | +52 m | 5.2% | 19% |
|
| 11 | 586 m | +3 m | 6% | 9% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme