| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 2 | 909 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 3 | 977 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 4 | 1037 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 5 | 1098 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 6 | 1145 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 7 | 1204 m | +59 m | 5.9% | 9% |
|
| 8 | 1215 m | +11 m | 12% | 13% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme