| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1272 m | +25 m | 2.5% | 4% |
|
| 2 | 1276 m | +4 m | 0.4% | 1% |
|
| 3 | 1291 m | +16 m | 1.6% | 3% |
|
| 4 | 1325 m | +34 m | 3.4% | 4% |
|
| 5 | 1358 m | +33 m | 3.3% | 4% |
|
| 6 | 1395 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 7 | 1432 m | +36 m | 3.6% | 9% |
|
| 8 | 1468 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 9 | 1506 m | +38 m | 3.8% | 6% |
|
| 10 | 1540 m | +34 m | 3.4% | 9% |
|
| 11 | 1562 m | +23 m | 2.3% | 6% |
|
| 12 | 1606 m | +44 m | 4.4% | 6% |
|
| 13 | 1654 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 14 | 1700 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 15 | 1748 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 16 | 1797 m | +48 m | 4.8% | 10% |
|
| 17 | 1843 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 18 | 1886 m | +44 m | 4.4% | 6% |
|
| 19 | 1915 m | +29 m | 4.8% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme