| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 m | +67 m | 6.7% | 26% |
|
| 2 | 171 m | +71 m | 7.1% | 29% |
|
| 3 | 233 m | +64 m | 6.4% | 18% |
|
| 4 | 222 m | +10 m | 1% | 12% |
|
| 5 | 226 m | +18 m | 1.8% | 7% |
|
| 6 | 289 m | +63 m | 6.3% | 11% |
|
| 7 | 370 m | +81 m | 8.1% | 11% |
|
| 8 | 436 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 9 | 475 m | +39 m | 3.9% | 7% |
|
| 10 | 514 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 11 | 513 m | +2 m | 0.7% | 3% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme