| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1162 m | +24 m | 2.4% | 5% |
|
| 2 | 1210 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 3 | 1238 m | +28 m | 2.8% | 4% |
|
| 4 | 1250 m | +22 m | 2.2% | 6% |
|
| 5 | 1295 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 6 | 1325 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 7 | 1312 m | +17 m | 1.7% | 6% |
|
| 8 | 1316 m | +10 m | 1% | 5% |
|
| 9 | 1299 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 10 | 1347 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 11 | 1399 m | +53 m | 5.3% | 6% |
|
| 12 | 1452 m | +52 m | 5.2% | 6% |
|
| 13 | 1481 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 14 | 1484 m | +8 m | 0.8% | 2% |
|
| 15 | 1470 m | +12 m | 1.2% | 6% |
|
| 16 | 1506 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 17 | 1541 m | +35 m | 3.5% | 4% |
|
| 18 | 1576 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 19 | 1571 m | +0 m | 0% | 0% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme