| Km | Altitude | Gain | Average | Max | Gradient |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 2 | 321 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 3 | 377 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 4 | 329 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 5 | 331 m | +20 m | 2% | 6% |
|
| 6 | 390 m | +59 m | 5.9% | 9% |
|
| 7 | 434 m | +45 m | 4.5% | 7% |
|
| 8 | 501 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 9 | 556 m | +55 m | 5.5% | 7% |
|
| 10 | 546 m | +14 m | 1.4% | 5% |
|
| 11 | 578 m | +31 m | 3.1% | 6% |
|
| 12 | 617 m | +39 m | 3.9% | 6% |
|
| 13 | 627 m | +18 m | 1.8% | 5% |
|
| 14 | 614 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 15 | 659 m | +44 m | 4.4% | 8% |
|
| 16 | 649 m | +2 m | 0.2% | 1% |
|
| 17 | 704 m | +54 m | 5.4% | 8% |
|
| 18 | 749 m | +45 m | 4.5% | 8% |
|
| 19 | 820 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 20 | 869 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 21 | 869 m | +1 m | 0.9% | 1% |
|
Difficulty score is length × gradient, weighted for the steepest kilometre.
Every number here was measured by a rider. If you know this road, correct the data, add a photo, or leave a note for the next person.
Report a tunnel Report a road type