| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 m | +22 m | 2.2% | 6% |
|
| 2 | 327 m | +10 m | 1% | 4% |
|
| 3 | 346 m | +20 m | 2% | 4% |
|
| 4 | 365 m | +21 m | 2.1% | 5% |
|
| 5 | 380 m | +15 m | 1.5% | 4% |
|
| 6 | 420 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 7 | 466 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 8 | 470 m | +10 m | 1% | 3% |
|
| 9 | 515 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 10 | 541 m | +26 m | 2.6% | 5% |
|
| 11 | 612 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 12 | 683 m | +72 m | 7.1% | 9% |
|
| 13 | 741 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 14 | 783 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 15 | 856 m | +73 m | 7.3% | 10% |
|
| 16 | 925 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 17 | 985 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 18 | 1052 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 19 | 1119 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 20 | 1175 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 21 | 1241 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 22 | 1310 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 23 | 1384 m | +75 m | 7.4% | 9% |
|
| 24 | 1454 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 25 | 1517 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 26 | 1577 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 27 | 1597 m | +22 m | 4.1% | 7% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale