| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 m | +26 m | 2.6% | 5% |
|
| 2 | 417 m | +14 m | 1.4% | 3% |
|
| 3 | 432 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 4 | 444 m | +14 m | 1.4% | 3% |
|
| 5 | 468 m | +24 m | 2.4% | 4% |
|
| 6 | 489 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 7 | 514 m | +25 m | 2.5% | 4% |
|
| 8 | 570 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 9 | 563 m | +8 m | 0.8% | 3% |
|
| 10 | 595 m | +32 m | 3.2% | 5% |
|
| 11 | 663 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 12 | 727 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 13 | 807 m | +81 m | 8.1% | 9% |
|
| 14 | 850 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 15 | 893 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 16 | 949 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 17 | 1006 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 18 | 1075 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 19 | 1152 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 20 | 1222 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 21 | 1284 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 22 | 1334 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 23 | 1392 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 24 | 1439 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 25 | 1510 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 26 | 1577 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 27 | 1638 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 28 | 1688 m | +50 m | 6% | 7% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale