| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 m | +25 m | 2.5% | 6% |
|
| 2 | 768 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 3 | 822 m | +54 m | 5.4% | 6% |
|
| 4 | 859 m | +37 m | 3.7% | 5% |
|
| 5 | 914 m | +55 m | 5.5% | 6% |
|
| 6 | 967 m | +54 m | 5.4% | 6% |
|
| 7 | 1024 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 8 | 1081 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 9 | 1132 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 10 | 1184 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 11 | 1248 m | +63 m | 6.3% | 7% |
|
| 12 | 1276 m | +29 m | 2.9% | 5% |
|
| 13 | 1302 m | +26 m | 2.6% | 5% |
|
| 14 | 1331 m | +29 m | 2.9% | 4% |
|
| 15 | 1364 m | +33 m | 3.3% | 4% |
|
| 16 | 1397 m | +33 m | 3.3% | 5% |
|
| 17 | 1406 m | +9 m | 0.9% | 2% |
|
| 18 | 1417 m | +10 m | 1% | 2% |
|
| 19 | 1474 m | +57 m | 5.7% | 9% |
|
| 20 | 1533 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 21 | 1604 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 22 | 1681 m | +76 m | 7.6% | 9% |
|
| 23 | 1760 m | +80 m | 8% | 9% |
|
| 24 | 1859 m | +99 m | 9.9% | 11% |
|
| 25 | 1890 m | +31 m | 7.5% | 10% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale