| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 m | +22 m | 2.2% | 6% |
|
| 2 | 774 m | +54 m | 5.4% | 6% |
|
| 3 | 827 m | +53 m | 5.3% | 6% |
|
| 4 | 865 m | +38 m | 3.8% | 6% |
|
| 5 | 919 m | +54 m | 5.4% | 6% |
|
| 6 | 973 m | +54 m | 5.4% | 6% |
|
| 7 | 1032 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 8 | 1088 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 9 | 1137 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 10 | 1190 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 11 | 1254 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 12 | 1280 m | +27 m | 2.7% | 5% |
|
| 13 | 1306 m | +26 m | 2.6% | 4% |
|
| 14 | 1335 m | +29 m | 2.9% | 4% |
|
| 15 | 1368 m | +33 m | 3.3% | 4% |
|
| 16 | 1398 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 17 | 1408 m | +10 m | 1% | 2% |
|
| 18 | 1418 m | +10 m | 1% | 2% |
|
| 19 | 1481 m | +64 m | 6.4% | 9% |
|
| 20 | 1542 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 21 | 1613 m | +71 m | 7.1% | 8% |
|
| 22 | 1690 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 23 | 1769 m | +80 m | 8% | 10% |
|
| 24 | 1869 m | +100 m | 10% | 11% |
|
| 25 | 1890 m | +20 m | 6.7% | 10% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale