| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 878 m | +30 m | 3% | 4% |
|
| 2 | 905 m | +28 m | 2.8% | 5% |
|
| 3 | 953 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 4 | 1010 m | +56 m | 5.6% | 7% |
|
| 5 | 1062 m | +53 m | 5.3% | 6% |
|
| 6 | 1114 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 7 | 1164 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 8 | 1211 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 9 | 1262 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 10 | 1313 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 11 | 1364 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 12 | 1416 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 13 | 1461 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 14 | 1505 m | +44 m | 4.4% | 5% |
|
| 15 | 1548 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 16 | 1600 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 17 | 1648 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 18 | 1690 m | +42 m | 4.2% | 5% |
|
| 19 | 1732 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 20 | 1781 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 21 | 1831 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 22 | 1871 m | +40 m | 4% | 5% |
|
| 23 | 1916 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 24 | 1959 m | +43 m | 4.3% | 5% |
|
| 25 | 1999 m | +41 m | 4.1% | 6% |
|
| 26 | 2042 m | +43 m | 4.3% | 5% |
|
| 27 | 2095 m | +53 m | 5.3% | 7% |
|
| 28 | 2152 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 29 | 2177 m | +25 m | 2.9% | 6% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale