| Km | Altitudine | Dislivello | Media | Massima | Pendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 871 m | +56 m | 5.6% | 10% |
|
| 2 | 935 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 3 | 967 m | +33 m | 3.3% | 10% |
|
| 4 | 991 m | +28 m | 2.8% | 6% |
|
| 5 | 1055 m | +68 m | 6.8% | 34% |
|
| 6 | 1135 m | +80 m | 8% | 12% |
|
| 7 | 1206 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 8 | 1282 m | +76 m | 7.6% | 10% |
|
| 9 | 1358 m | +76 m | 7.6% | 10% |
|
| 10 | 1441 m | +84 m | 8.4% | 17% |
|
| 11 | 1478 m | +37 m | 3.7% | 11% |
|
| 12 | 1508 m | +30 m | 3% | 6% |
|
| 13 | 1546 m | +38 m | 3.8% | 8% |
|
| 14 | 1616 m | +71 m | 7.1% | 18% |
|
| 15 | 1694 m | +78 m | 7.8% | 24% |
|
| 16 | 1759 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 17 | 1808 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 18 | 1869 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 19 | 1948 m | +79 m | 7.9% | 12% |
|
| 20 | 1968 m | +20 m | 7.2% | 10% |
|
La difficoltà è lunghezza × pendenza, pesata sul chilometro più duro.
Ogni numero qui è stato misurato da un ciclista. Se conosci questa strada, correggi i dati, aggiungi una foto o lascia una nota per la prossima persona.
Segnala una galleria Segnala il fondo stradale