| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1342 m | +24 m | 2.4% | 7% |
|
| 2 | 1370 m | +28 m | 2.8% | 7% |
|
| 3 | 1414 m | +44 m | 4.4% | 9% |
|
| 4 | 1470 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 5 | 1528 m | +58 m | 5.8% | 9% |
|
| 6 | 1598 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 7 | 1653 m | +55 m | 5.5% | 8% |
|
| 8 | 1699 m | +46 m | 4.6% | 10% |
|
| 9 | 1698 m | +0 m | 0.2% | 2% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement