| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 829 m | +26 m | 2.6% | 4% |
|
| 2 | 840 m | +17 m | 1.7% | 6% |
|
| 3 | 857 m | +17 m | 1.7% | 3% |
|
| 4 | 865 m | +9 m | 0.9% | 3% |
|
| 5 | 899 m | +34 m | 3.4% | 8% |
|
| 6 | 921 m | +25 m | 2.5% | 6% |
|
| 7 | 954 m | +35 m | 3.5% | 12% |
|
| 8 | 1022 m | +69 m | 6.9% | 11% |
|
| 9 | 993 m | +6 m | 0.6% | 5% |
|
| 10 | 1032 m | +42 m | 4.2% | 9% |
|
| 11 | 1059 m | +27 m | 2.7% | 6% |
|
| 12 | 1069 m | +14 m | 1.4% | 4% |
|
| 13 | 1048 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 14 | 1046 m | +3 m | 0.3% | 2% |
|
| 15 | 1098 m | +52 m | 5.2% | 9% |
|
| 16 | 1135 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 17 | 1208 m | +73 m | 7.3% | 10% |
|
| 18 | 1269 m | +61 m | 6.1% | 7% |
|
| 19 | 1327 m | +58 m | 5.8% | 9% |
|
| 20 | 1375 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 21 | 1442 m | +67 m | 6.7% | 9% |
|
| 22 | 1506 m | +63 m | 6.3% | 10% |
|
| 23 | 1573 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 24 | 1629 m | +56 m | 5.6% | 10% |
|
| 25 | 1644 m | +14 m | 5.5% | 6% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement