| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 m | +15 m | 1.5% | 3% |
|
| 2 | 400 m | +18 m | 1.8% | 3% |
|
| 3 | 421 m | +21 m | 2.1% | 3% |
|
| 4 | 440 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 5 | 461 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 6 | 485 m | +24 m | 2.4% | 5% |
|
| 7 | 504 m | +28 m | 2.8% | 9% |
|
| 8 | 578 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 9 | 624 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 10 | 681 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 11 | 769 m | +87 m | 8.7% | 12% |
|
| 12 | 851 m | +83 m | 8.3% | 11% |
|
| 13 | 915 m | +64 m | 6.4% | 10% |
|
| 14 | 941 m | +25 m | 2.5% | 5% |
|
| 15 | 990 m | +49 m | 4.9% | 8% |
|
| 16 | 1040 m | +66 m | 6.6% | 16% |
|
| 17 | 1119 m | +79 m | 7.9% | 11% |
|
| 18 | 1193 m | +75 m | 7.4% | 9% |
|
| 19 | 1292 m | +98 m | 9.8% | 12% |
|
| 20 | 1368 m | +85 m | 8.5% | 16% |
|
| 21 | 1406 m | +46 m | 4.6% | 10% |
|
| 22 | 1444 m | +47 m | 4.7% | 9% |
|
| 23 | 1555 m | +120 m | 12% | 25% |
|
| 24 | 1802 m | +247 m | 24.7% | 27% |
|
| 25 | 1858 m | +56 m | 12.6% | 18% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement