| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 m | +20 m | 2% | 5% |
|
| 2 | 978 m | +17 m | 1.7% | 3% |
|
| 3 | 998 m | +20 m | 2% | 5% |
|
| 4 | 1043 m | +46 m | 4.6% | 6% |
|
| 5 | 1084 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 6 | 1147 m | +63 m | 6.3% | 9% |
|
| 7 | 1177 m | +30 m | 3% | 7% |
|
| 8 | 1215 m | +39 m | 3.9% | 7% |
|
| 9 | 1262 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 10 | 1318 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 11 | 1387 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 12 | 1459 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 13 | 1530 m | +71 m | 7.1% | 11% |
|
| 14 | 1618 m | +88 m | 8.8% | 13% |
|
| 15 | 1702 m | +84 m | 8.4% | 10% |
|
| 16 | 1776 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 17 | 1851 m | +75 m | 7.5% | 11% |
|
| 18 | 1856 m | +5 m | 4.3% | 8% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement