| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 769 m | +72 m | 7.1% | 12% |
|
| 2 | 842 m | +73 m | 7.3% | 12% |
|
| 3 | 918 m | +76 m | 7.6% | 18% |
|
| 4 | 952 m | +36 m | 3.6% | 10% |
|
| 5 | 994 m | +42 m | 4.2% | 9% |
|
| 6 | 1064 m | +94 m | 9.4% | 60% |
|
| 7 | 1117 m | +55 m | 5.5% | 23% |
|
| 8 | 1174 m | +58 m | 5.8% | 13% |
|
| 9 | 1246 m | +72 m | 7.1% | 12% |
|
| 10 | 1301 m | +55 m | 5.5% | 10% |
|
| 11 | 1386 m | +85 m | 8.5% | 12% |
|
| 12 | 1450 m | +68 m | 6.8% | 12% |
|
| 13 | 1391 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 14 | 1348 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 15 | 1350 m | +9 m | 0.9% | 3% |
|
| 16 | 1369 m | +19 m | 1.9% | 4% |
|
| 17 | 1392 m | +23 m | 2.3% | 4% |
|
| 18 | 1421 m | +29 m | 2.9% | 6% |
|
| 19 | 1473 m | +52 m | 5.2% | 10% |
|
| 20 | 1478 m | +15 m | 1.5% | 8% |
|
| 21 | 1507 m | +33 m | 3.3% | 8% |
|
| 22 | 1558 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 23 | 1615 m | +57 m | 5.7% | 8% |
|
| 24 | 1668 m | +53 m | 5.5% | 7% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement