| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1167 m | +36 m | 3.6% | 7% |
|
| 2 | 1190 m | +26 m | 2.6% | 10% |
|
| 3 | 1228 m | +49 m | 4.9% | 11% |
|
| 4 | 1202 m | +24 m | 2.4% | 11% |
|
| 5 | 1224 m | +25 m | 2.5% | 7% |
|
| 6 | 1280 m | +56 m | 5.6% | 12% |
|
| 7 | 1357 m | +77 m | 7.7% | 12% |
|
| 8 | 1350 m | +12 m | 1.2% | 7% |
|
| 9 | 1407 m | +59 m | 5.9% | 9% |
|
| 10 | 1358 m | +18 m | 1.8% | 10% |
|
| 11 | 1317 m | +1 m | 0.1% | 2% |
|
| 12 | 1320 m | +21 m | 2.1% | 12% |
|
| 13 | 1310 m | +14 m | 1.4% | 8% |
|
| 14 | 1378 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 15 | 1364 m | +9 m | 0.9% | 6% |
|
| 16 | 1280 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 17 | 1242 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 18 | 1274 m | +34 m | 3.4% | 6% |
|
| 19 | 1284 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 20 | 1310 m | +26 m | 2.6% | 4% |
|
| 21 | 1380 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 22 | 1446 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 23 | 1510 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 24 | 1564 m | +55 m | 5.5% | 7% |
|
| 25 | 1623 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 26 | 1677 m | +54 m | 5.4% | 6% |
|
| 27 | 1736 m | +60 m | 5.9% | 7% |
|
| 28 | 1748 m | +12 m | 3% | 5% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement