| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 m | +24 m | 2.4% | 5% |
|
| 2 | 928 m | +53 m | 5.3% | 8% |
|
| 3 | 964 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 4 | 1001 m | +37 m | 3.7% | 7% |
|
| 5 | 1018 m | +17 m | 1.7% | 3% |
|
| 6 | 1052 m | +34 m | 3.4% | 4% |
|
| 7 | 1101 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 8 | 1131 m | +30 m | 3% | 6% |
|
| 9 | 1173 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 10 | 1194 m | +22 m | 2.2% | 5% |
|
| 11 | 1217 m | +23 m | 2.3% | 7% |
|
| 12 | 1263 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 13 | 1313 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 14 | 1379 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 15 | 1419 m | +41 m | 4.1% | 8% |
|
| 16 | 1482 m | +63 m | 6.3% | 7% |
|
| 17 | 1542 m | +60 m | 6% | 8% |
|
| 18 | 1612 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 19 | 1675 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 20 | 1726 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 21 | 1791 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 22 | 1845 m | +54 m | 5.4% | 8% |
|
| 23 | 1878 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 24 | 1910 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 25 | 1900 m | +3 m | 0.3% | 2% |
|
| 26 | 1910 m | +10 m | 1% | 3% |
|
| 27 | 1943 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 28 | 1988 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 29 | 2015 m | +26 m | 2.6% | 5% |
|
| 30 | 2011 m | +12 m | 1.2% | 6% |
|
| 31 | 2011 m | +0 m | 10% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement