| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 m | +77 m | 7.7% | 11% |
|
| 2 | 788 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 3 | 872 m | +84 m | 8.4% | 11% |
|
| 4 | 952 m | +80 m | 8% | 12% |
|
| 5 | 1038 m | +87 m | 8.6% | 11% |
|
| 6 | 1106 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 7 | 1139 m | +33 m | 3.3% | 9% |
|
| 8 | 1180 m | +41 m | 4.1% | 5% |
|
| 9 | 1200 m | +20 m | 2% | 4% |
|
| 10 | 1242 m | +42 m | 4.2% | 5% |
|
| 11 | 1240 m | +12 m | 1.2% | 5% |
|
| 12 | 1253 m | +15 m | 1.5% | 6% |
|
| 13 | 1303 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 14 | 1307 m | +28 m | 2.8% | 6% |
|
| 15 | 1344 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 16 | 1412 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 17 | 1482 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 18 | 1556 m | +74 m | 7.4% | 8% |
|
| 19 | 1566 m | +14 m | 1.4% | 7% |
|
| 20 | 1569 m | +4 m | 0.4% | 2% |
|
| 21 | 1578 m | +10 m | 1% | 2% |
|
| 22 | 1603 m | +25 m | 2.5% | 4% |
|
| 23 | 1652 m | +49 m | 4.9% | 6% |
|
| 24 | 1699 m | +47 m | 4.7% | 6% |
|
| 25 | 1718 m | +19 m | 2.8% | 4% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement