| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1547 m | +35 m | 3.5% | 14% |
|
| 2 | 1630 m | +92 m | 9.2% | 33% |
|
| 3 | 1689 m | +63 m | 6.3% | 19% |
|
| 4 | 1760 m | +78 m | 7.8% | 50% |
|
| 5 | 1829 m | +76 m | 7.6% | 54% |
|
| 6 | 1903 m | +79 m | 7.9% | 36% |
|
| 7 | 1973 m | +77 m | 7.7% | 20% |
|
| 8 | 2044 m | +72 m | 7.2% | 23% |
|
| 9 | 2112 m | +71 m | 7.1% | 19% |
|
| 10 | 2125 m | +13 m | 12.2% | 17% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement