| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 m | +66 m | 6.6% | 18% |
|
| 2 | 514 m | +65 m | 6.5% | 15% |
|
| 3 | 573 m | +60 m | 6% | 14% |
|
| 4 | 565 m | +33 m | 3.3% | 12% |
|
| 5 | 631 m | +66 m | 6.6% | 10% |
|
| 6 | 708 m | +77 m | 7.7% | 12% |
|
| 7 | 784 m | +76 m | 7.6% | 11% |
|
| 8 | 872 m | +88 m | 8.8% | 17% |
|
| 9 | 923 m | +60 m | 6% | 9% |
|
| 10 | 984 m | +61 m | 6.1% | 10% |
|
| 11 | 1058 m | +74 m | 7.4% | 12% |
|
| 12 | 1062 m | +25 m | 2.5% | 10% |
|
| 13 | 1046 m | +1 m | 0.1% | 1% |
|
| 14 | 995 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 15 | 948 m | +17 m | 1.7% | 10% |
|
| 16 | 1021 m | +73 m | 7.3% | 12% |
|
| 17 | 1046 m | +25 m | 2.5% | 9% |
|
| 18 | 1035 m | +12 m | 1.2% | 7% |
|
| 19 | 1027 m | +16 m | 1.6% | 5% |
|
| 20 | 1044 m | +18 m | 1.8% | 5% |
|
| 21 | 1064 m | +21 m | 2.1% | 5% |
|
| 22 | 1082 m | +37 m | 3.7% | 17% |
|
| 23 | 1171 m | +89 m | 8.9% | 19% |
|
| 24 | 1250 m | +80 m | 8% | 11% |
|
| 25 | 1262 m | +18 m | 3.6% | 8% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement