| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 m | +51 m | 5.1% | 10% |
|
| 2 | 997 m | +57 m | 5.7% | 11% |
|
| 3 | 1001 m | +16 m | 1.6% | 5% |
|
| 4 | 1063 m | +61 m | 6.1% | 10% |
|
| 5 | 1131 m | +68 m | 6.8% | 10% |
|
| 6 | 1182 m | +83 m | 8.3% | 25% |
|
| 7 | 1240 m | +58 m | 5.8% | 11% |
|
| 8 | 1289 m | +52 m | 5.2% | 9% |
|
| 9 | 1328 m | +38 m | 3.8% | 7% |
|
| 10 | 1385 m | +57 m | 5.7% | 10% |
|
| 11 | 1448 m | +62 m | 6.2% | 9% |
|
| 12 | 1507 m | +59 m | 5.9% | 10% |
|
| 13 | 1574 m | +67 m | 6.7% | 13% |
|
| 14 | 1647 m | +73 m | 7.3% | 13% |
|
| 15 | 1708 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 16 | 1781 m | +73 m | 7.3% | 10% |
|
| 17 | 1862 m | +81 m | 8.1% | 13% |
|
| 18 | 1920 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 19 | 1999 m | +79 m | 7.9% | 12% |
|
| 20 | 2076 m | +77 m | 7.7% | 12% |
|
| 21 | 2149 m | +73 m | 7.3% | 9% |
|
| 22 | 2198 m | +49 m | 7% | 13% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement