| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 m | +7 m | 0.7% | 4% |
|
| 2 | 16 m | +9 m | 0.9% | 3% |
|
| 3 | 46 m | +30 m | 3% | 6% |
|
| 4 | 67 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 5 | 81 m | +14 m | 1.4% | 2% |
|
| 6 | 93 m | +12 m | 1.2% | 2% |
|
| 7 | 124 m | +31 m | 3.1% | 4% |
|
| 8 | 165 m | +41 m | 4.1% | 5% |
|
| 9 | 209 m | +45 m | 4.5% | 5% |
|
| 10 | 266 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 11 | 322 m | +58 m | 5.8% | 10% |
|
| 12 | 412 m | +90 m | 9% | 11% |
|
| 13 | 510 m | +98 m | 9.8% | 12% |
|
| 14 | 593 m | +83 m | 8.3% | 11% |
|
| 15 | 683 m | +91 m | 9.1% | 11% |
|
| 16 | 768 m | +84 m | 8.4% | 10% |
|
| 17 | 860 m | +93 m | 9.3% | 11% |
|
| 18 | 954 m | +93 m | 9.3% | 11% |
|
| 19 | 1033 m | +79 m | 7.9% | 10% |
|
| 20 | 1074 m | +41 m | 4.1% | 11% |
|
| 21 | 1133 m | +60 m | 5.9% | 12% |
|
| 22 | 1235 m | +103 m | 10.3% | 12% |
|
| 23 | 1325 m | +90 m | 9% | 11% |
|
| 24 | 1409 m | +84 m | 8.4% | 11% |
|
| 25 | 1435 m | +26 m | 9.4% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement