| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010 m | +102 m | 10.2% | 23% |
|
| 2 | 1050 m | +48 m | 4.8% | 40% |
|
| 3 | 1142 m | +92 m | 9.2% | 17% |
|
| 4 | 1245 m | +106 m | 10.6% | 45% |
|
| 5 | 1341 m | +96 m | 9.6% | 21% |
|
| 6 | 1410 m | +69 m | 6.9% | 11% |
|
| 7 | 1485 m | +76 m | 7.6% | 10% |
|
| 8 | 1539 m | +54 m | 5.4% | 12% |
|
| 9 | 1595 m | +57 m | 5.7% | 10% |
|
| 10 | 1652 m | +57 m | 5.7% | 9% |
|
| 11 | 1706 m | +53 m | 5.3% | 12% |
|
| 12 | 1756 m | +51 m | 5.1% | 13% |
|
| 13 | 1809 m | +53 m | 5.3% | 13% |
|
| 14 | 1853 m | +44 m | 4.4% | 9% |
|
| 15 | 1899 m | +46 m | 4.6% | 11% |
|
| 16 | 1965 m | +66 m | 6.6% | 15% |
|
| 17 | 2030 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 18 | 2031 m | +1 m | 7.1% | 8% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement