| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 m | +22 m | 2.2% | 5% |
|
| 2 | 794 m | +56 m | 5.6% | 9% |
|
| 3 | 841 m | +52 m | 5.2% | 10% |
|
| 4 | 871 m | +40 m | 4% | 11% |
|
| 5 | 923 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 6 | 969 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 7 | 1004 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 8 | 956 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 9 | 965 m | +14 m | 1.4% | 4% |
|
| 10 | 973 m | +14 m | 1.4% | 5% |
|
| 11 | 1038 m | +65 m | 6.5% | 9% |
|
| 12 | 1115 m | +77 m | 7.7% | 9% |
|
| 13 | 1189 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 14 | 1184 m | +25 m | 2.5% | 8% |
|
| 15 | 1220 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 16 | 1264 m | +46 m | 4.6% | 9% |
|
| 17 | 1280 m | +22 m | 2.2% | 5% |
|
| 18 | 1337 m | +60 m | 6% | 10% |
|
| 19 | 1370 m | +33 m | 3.3% | 8% |
|
| 20 | 1342 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 21 | 1319 m | +4 m | 0.4% | 2% |
|
| 22 | 1341 m | +25 m | 2.5% | 5% |
|
| 23 | 1377 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 24 | 1424 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 25 | 1441 m | +25 m | 2.5% | 7% |
|
| 26 | 1513 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 27 | 1567 m | +54 m | 5.4% | 8% |
|
| 28 | 1577 m | +10 m | 4.7% | 6% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement