| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 m | +9 m | 0.9% | 2% |
|
| 2 | 915 m | +6 m | 0.6% | 2% |
|
| 3 | 926 m | +11 m | 1.1% | 2% |
|
| 4 | 937 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 5 | 937 m | +7 m | 0.7% | 3% |
|
| 6 | 919 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 7 | 925 m | +6 m | 0.6% | 1% |
|
| 8 | 931 m | +7 m | 0.7% | 1% |
|
| 9 | 942 m | +11 m | 1.1% | 2% |
|
| 10 | 952 m | +11 m | 1.1% | 3% |
|
| 11 | 962 m | +10 m | 1% | 2% |
|
| 12 | 975 m | +14 m | 1.4% | 2% |
|
| 13 | 995 m | +20 m | 2% | 3% |
|
| 14 | 1011 m | +16 m | 1.6% | 3% |
|
| 15 | 1039 m | +29 m | 2.9% | 6% |
|
| 16 | 1058 m | +20 m | 2% | 6% |
|
| 17 | 1108 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 18 | 1158 m | +51 m | 5.1% | 6% |
|
| 19 | 1189 m | +30 m | 3% | 5% |
|
| 20 | 1249 m | +60 m | 6% | 9% |
|
| 21 | 1321 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 22 | 1363 m | +42 m | 4.2% | 6% |
|
| 23 | 1464 m | +101 m | 10.1% | 14% |
|
| 24 | 1563 m | +99 m | 9.9% | 12% |
|
| 25 | 1636 m | +76 m | 7.6% | 12% |
|
| 26 | 1667 m | +31 m | 3.1% | 9% |
|
| 27 | 1689 m | +21 m | 2.1% | 4% |
|
| 28 | 1753 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 29 | 1774 m | +20 m | 5.8% | 9% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement