| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2310 m | +36 m | 3.6% | 5% |
|
| 2 | 2324 m | +18 m | 1.8% | 7% |
|
| 3 | 2365 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 4 | 2428 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 5 | 2477 m | +49 m | 4.9% | 8% |
|
| 6 | 2508 m | +32 m | 3.2% | 5% |
|
| 7 | 2552 m | +44 m | 4.4% | 7% |
|
| 8 | 2598 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 9 | 2605 m | +10 m | 1% | 3% |
|
| 10 | 2646 m | +42 m | 4.2% | 7% |
|
| 11 | 2707 m | +61 m | 6.1% | 9% |
|
| 12 | 2757 m | +50 m | 5% | 15% |
|
| 13 | 2755 m | +2 m | 0.2% | 1% |
|
| 14 | 2809 m | +54 m | 5.4% | 8% |
|
| 15 | 2854 m | +45 m | 4.5% | 8% |
|
| 16 | 2902 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 17 | 2964 m | +62 m | 6.2% | 11% |
|
| 18 | 3016 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 19 | 3033 m | +25 m | 2.5% | 6% |
|
| 20 | 3018 m | +2 m | 0.2% | 2% |
|
| 21 | 3044 m | +25 m | 4.2% | 8.3% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement