| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 m | +63 m | 6.3% | 9% |
|
| 2 | 440 m | +63 m | 6.3% | 8% |
|
| 3 | 502 m | +63 m | 6.3% | 7% |
|
| 4 | 571 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 5 | 635 m | +64 m | 6.4% | 7% |
|
| 6 | 688 m | +54 m | 5.4% | 6% |
|
| 7 | 728 m | +39 m | 3.9% | 7% |
|
| 8 | 786 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 9 | 807 m | +25 m | 2.5% | 5% |
|
| 10 | 873 m | +72 m | 7.2% | 12% |
|
| 11 | 885 m | +35 m | 3.5% | 9% |
|
| 12 | 980 m | +95 m | 9.5% | 15% |
|
| 13 | 1044 m | +64 m | 6.4% | 11% |
|
| 14 | 1002 m | +4 m | 0.4% | 2% |
|
| 15 | 1028 m | +72 m | 7.2% | 14% |
|
| 16 | 1105 m | +78 m | 7.8% | 12% |
|
| 17 | 1161 m | +55 m | 5.5% | 9% |
|
| 18 | 1239 m | +79 m | 7.9% | 11% |
|
| 19 | 1341 m | +102 m | 10.2% | 13% |
|
| 20 | 1441 m | +100 m | 10% | 13% |
|
| 21 | 1536 m | +95 m | 9.5% | 14% |
|
| 22 | 1649 m | +114 m | 11.4% | 15% |
|
| 23 | 1767 m | +118 m | 13.2% | 16% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement