| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 836 m | +58 m | 5.8% | 29% |
|
| 2 | 901 m | +65 m | 6.5% | 18% |
|
| 3 | 983 m | +85 m | 8.5% | 20% |
|
| 4 | 981 m | +33 m | 3.3% | 19% |
|
| 5 | 1058 m | +79 m | 7.9% | 22% |
|
| 6 | 1152 m | +99 m | 9.9% | 41% |
|
| 7 | 1215 m | +67 m | 6.7% | 20% |
|
| 8 | 1280 m | +68 m | 6.8% | 22% |
|
| 9 | 1279 m | +30 m | 3% | 12% |
|
| 10 | 1326 m | +59 m | 5.9% | 23% |
|
| 11 | 1402 m | +76 m | 7.6% | 24% |
|
| 12 | 1466 m | +69 m | 6.9% | 21% |
|
| 13 | 1523 m | +72 m | 7.1% | 30% |
|
| 14 | 1630 m | +108 m | 10.8% | 32% |
|
| 15 | 1733 m | +107 m | 10.7% | 31% |
|
| 16 | 1817 m | +86 m | 8.6% | 35% |
|
| 17 | 1906 m | +90 m | 9% | 23% |
|
| 18 | 1999 m | +95 m | 9.5% | 21% |
|
| 19 | 2079 m | +83 m | 8.3% | 37% |
|
| 20 | 2183 m | +103 m | 10.3% | 19% |
|
| 21 | 2273 m | +92 m | 9.2% | 23% |
|
| 22 | 2338 m | +78 m | 7.8% | 26% |
|
| 23 | 2412 m | +87 m | 8.7% | 35% |
|
| 24 | 2472 m | +74 m | 7.4% | 46% |
|
| 25 | 2478 m | +14 m | 3.3% | 15% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement