| Km | Altitude | Dénivelé | Moyenne | Max | Pente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1336 m | +42 m | 4.2% | 5% |
|
| 2 | 1384 m | +48 m | 4.8% | 6% |
|
| 3 | 1431 m | +48 m | 4.8% | 7% |
|
| 4 | 1483 m | +52 m | 5.2% | 6% |
|
| 5 | 1550 m | +67 m | 6.7% | 11% |
|
| 6 | 1587 m | +39 m | 3.9% | 8% |
|
| 7 | 1630 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 8 | 1708 m | +78 m | 7.8% | 10% |
|
| 9 | 1784 m | +75 m | 7.5% | 11% |
|
| 10 | 1802 m | +18 m | 9.9% | 10% |
|
La difficulté est longueur × pente, pondérée par le kilomètre le plus dur.
Chaque chiffre ici a été mesuré par un cycliste. Si vous connaissez cette route, corrigez les données, ajoutez une photo, ou laissez une note pour la prochaine personne.
Signaler un tunnel Signaler un revêtement